Παραθέτουμε τον πίνακα της Eurostat για την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας (KWh) στην Ευρώπη (οικιακή διατίμηση).
Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους! Εμείς απλώς χρωματίζουμε την ποσοστιαία αύξηση της τιμής της KWh στην Κύπρο μεταξύ 2009 και 2012 (Μαϊος του 2012).
Eurostat** | Οικιακή Διατίμηση | Ποσοστιαία Αύξηση | ||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 (May)* | 2009 Vs 2011 | 2009 Vs 2012 | |
EU | 0,163 € | 0,167 € | 0,178 € | 9,58% | ||
Belgium | 0,192 € | 0,196 € | 0,214 € | 0,213 € | 11,48% | 11,38% |
Bulgaria | 0,082 € | 0,081 € | 0,083 € | 0,083 € | 0,36% | 0,73% |
Czech Republic | 0,132 € | 0,135 € | 0,150 € | 0,148 € | 13,00% | 11,87% |
Denmark | 0,270 € | 0,267 € | 0,291 € | 0,298 € | 7,78% | 10,53% |
Germany | 0,228 € | 0,238 € | 0,253 € | 0,254 € | 10,78% | 11,35% |
Estonia | 0,092 € | 0,097 € | 0,097 € | 0,099 € | 5,53% | 7,27% |
Ireland | 0,203 € | 0,180 € | 0,190 € | 0,192 € | -6,35% | -5,42% |
Greece | 0,115 € | 0,118 € | 0,125 € | 0,127 € | 8,32% | 9,62% |
Spain | 0,158 € | 0,173 € | 0,195 € | 0,196 € | 23,46% | 24,22% |
France | 0,121 € | 0,128 € | 0,138 € | 0,141 € | 14,76% | 17,08% |
Italy | 0,210 € | 0,197 € | 0,201 € | 0,203 € | -4,05% | -3,19% |
Cyprus | 0,156 € | 0,186 € | 0,205 € | 0,285 € | 31,58% | 82,93% |
Latvia | 0,105 € | 0,105 € | 0,117 € | 0,119 € | 11,03% | 12,83% |
Lithuania | 0,095 € | 0,116 € | 0,121 € | 0,120 € | 27,66% | 26,18% |
Luxembourg | 0,188 € | 0,173 € | 0,168 € | 0,171 € | -10,84% | -9,30% |
Hungary | 0,148 € | 0,170 € | 0,168 € | 0,171 € | 13,35% | 15,17% |
Malta | 0,171 € | 0,170 € | 0,170 € | 0,170 € | -0,47% | -0,76% |
Netherlands | 0,190 € | 0,170 € | 0,174 € | 0,221 € | -8,26% | 16,21% |
Austria | 0,191 € | 0,197 € | 0,199 € | 0,199 € | 4,03% | 4,14% |
Poland | 0,113 € | 0,134 € | 0,147 € | 0,149 € | 30,06% | 31,56% |
Portugal | 0,151 € | 0,158 € | 0,165 € | 0,169 € | 9,68% | 12,00% |
Romania | 0,098 € | 0,103 € | 0,108 € | 0,110 € | 10,86% | 12,19% |
Slovenia | 0,135 € | 0,140 € | 0,144 € | 0,145 € | 7,06% | 7,50% |
Slovakia | 0,154 € | 0,152 € | 0,168 € | 0,168 € | 9,22% | 8,90% |
Finland | 0,130 € | 0,133 € | 0,154 € | 0,157 € | 18,83% | 20,83% |
Sweden | 0,160 € | 0,184 € | 0,209 € | 0,210 € | 30,59% | 30,96% |
United Kingdom | 0,147 € | 0,139 € | 0,143 € | 0,142 € | -2,25% | -3,21% |
**http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Energy_price_statistics | ||||||
*http://www.energy.eu/ |